













| FüZ | Führungszug | 
| StBttr | Startbatterie | 
| TZ | Technischer Zug | 
| VZ | Versorgungszug | 
| AMP | Abteilungs-Medizinischer Punkt | 
| LtrMedP | Leiter Medizinischer Punkt | 
Raketenkomplex 9K52M (Luna M), 
Quelle: GVS-Nr. B 924 891









Personalstärke
| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | 
| Führung | 13 | 3 | 5 | 0 | 
| FüZ | 1 | 1 | 12 | 21 | 
| je StBttr (x 2) | 3 | 1 | 10 | 15 | 
| TZ | 1 | 1 | 11 | 10 | 
| VZ | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| AMP | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Gesamt | 22 | 9 | 50 | 73 | 


Copyright by Kurt Schmidt
2013 - 2022
Stand 08.09.2022
Weitere Informationen zur Website senden Sie an
Fotos:
mit Quellenangabe an: siehe Impressum
Danke.