









| Kdr | Abteilungskommandeur | 
| StKA | Stellvertreter Kommandeur Ausbildung | 
| StKSC | Stellvertreter Kommandeur Stabschef | 
| STSC | Stellvertreter Stabschef | 
| ONa | Offizier Nachrichten | 
| ChiTr | Chiffriertrupp | 
| OV/Met | Offizier Vermessung / Meteorologie | 
| OMKE | Offizier Militärische Körperertüchtigung | 
| BO/A | Bearbeiter Organisation / Auffüllung | 
| VS-St | Verschlusssachenstelle | 
| StKPA | Stellvertreter Kommandeur Politische Arbeit | 
| PSekr | Parteisekretär | 
| OPr | Offizier Propaganda | 
| M/KF | Mechaniker / Kraftfahrer | 
| StKTB | Stellvertreter Kommandeur Technik Bewaffnung | 
| OKfzD | Offizier Kraftfahrzeugdienst | 
| SBW/M | Sachbearbeiter Waffen / Munition | 
| IKfzD | Funker KraftfahrerInstrukteur Kraftfahrzeugdienst | 
| StKRD | Stellvertreter Kommendeur Rückwärtige Dienste | 
| HSB | Hauptsachbearbeiter | 
| SB | Sachbearbeiter | 
| LFiÖk | Leiter Finanzökonomie | 
Raketenkomplex 9K52M (Luna M), 
Quelle: GVS-Nr. B 924 891

| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | Zivil | 
| Führung | 30 | 3 | 5 | 0 | 5 | 









































Personalstärke
Copyright by Kurt Schmidt
2013 - 2022
Stand 08.09.2022
Weitere Informationen zur Website senden Sie an
Fotos:
mit Quellenangabe an: siehe Impressum
Danke.