Struktur 1986, Soll 1



| StKSC | Stellvertreter des Kommandeurs und Stabschef | 
| StKA | Stellvertreter des Kommandeurs Ausbildung | 
| StKLPA | Stellvertreter des Kommandeus Leiter der Politabteilung | 
| I/O | Instruktion / Organisation | 
| P/A | Propaganda / Agitation | 
| StKTB | Stellvertreter des Kommendeurs Technik und Bewaffnung | 
| RWD | Raketen-Waffentechnischer Dienst | 
| KfzD | Kraftfahrzeugdienst | 
| StKRD | Stellvertreter des Kommendeurs Rückwärtige Dienste | 
| RD | Rückwärtige Dienste | 
| OOChD | Oberoffizier Chemische Dienste | 
| OOPiW | Oberoffizier Pionierwesen | 
| OOK | Oberoffizier Kader | 
| OOFin | Oberoffizier Finanzökonomie | 
| VS-St | Verschlußsachen-Stelle | 
| ChTr | Chiffrier-Trupp | 
| FüBttr | Führungsbatterie | 
| MBttr | Meteorologen-Batterie | 
| ZChA | Zug chemische Abwehr | 
| PiKp | Pionierkompanie | 
| RA | Raketenabteilung | 
| WBtl | Wachbataillon | 
| IKp | Instandsetzungskompanie | 
| KMS | Kompanie Materielle Sicherstellung | 
| BrMedP | Brigademedizinischer Punkt | 








Quelle: GVS-Nr. B 924 876












































| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | Zivil | 
| Führung | 40 | 7 | 13 | 0 | 12 | 
| Einh GeSi | 17 | 10 | 57 | 133 | 0 | 
| Gefechtseinheiten | 88 | 24 | 158 | 281 | 0 | 
| Einh m. t. med. Si | 11 | 14 | 33 | 72 | 10 | 
| Gesamt | 156 | 55 | 261 | 486 | 22 | 
Personalstärke, Soll 1
© Kurt Schmidt 2011 - 2022
Weitere Informationen zur Website senden Sie eine
E-Mail an K.Schmidt
Fotos:
mit Quellenangabe an: siehe Impressum
Danke.
Aktualisiert: 21.08.2022
| 
 |