








| Bttr | Batterie | 
| StBttr | Startbatterie | 
| TBttr | Technische Batterie | 
| AMP | Abteilungs-Medizinischer Punkt | 
| StabsBttr | Stabsbatterie | 
| LtrMedP | Leiter Medizinischer Punkt | 
Raketenkomplex 9K714 (Oka), 
Quelle: GVS-Nr. B 924 876









| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | 
| Führung | 10 | 0 | 3 | 1 | 
| StabsBttr | 3 | 25 | 13 | 37 | 
| je StBttr (x 2) | 7 | 1 | 14 | 17 | 
| TBttr | 4 | 1 | 15 | 34 | 
| AMP | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Gesamt | 31 | 8 | 58 | 107 | 
Personalstärke
© Kurt Schmidt 2011 - 2022
Weitere Informationen zur Website senden Sie an
E-Mail an K.Schmidt
Fotos:
mit Quellenangabe an: siehe Impressum
Danke.
Aktualisiert: 21.08.2022
| 
 |