


































Quelle: GVS-Nr. B 924 876
Personalstärke
| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | 
| Batterieführung | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| TZOTR | 1 | 0 | 12 | 12 | 
| ZTS | 1 | 0 | 3 | 12 | 
| Gesamt | 4 | 1 | 15 | 26 | 






























| BC | Batteriechef | 
| BttrFhg | Batterieführung | 
| StBCTB | Stellvertreter Batteriechef Technik Bewaffnung | 
| Hfw | Hauptfeldwebel | 
| Fu | Funker | 
| KF | Kraftfahrer | 
| ZFTZOTR | Zugführer Transportzug Operativ-Taktische Raketen | 
| ZFZTS | Zugführer Technische Sicherstellung | 
| GFTGrOTR | Gruppenführer Transportgruppe Operativ-Taktische Raketen | 
| OM/KrF | Obermechaniker / Kranfahrer | 
| M | Mechaniker | 
| KrF/KF | Kranfahrer / Kraftfahrer | 
| GFT/UGr | Gruppenführer Transport-/Umladegruppe | 
| KrF | Kranführer | 
| OMK | Obermechaniker Kompressor | 
| GFIRT | Gruppenführer Instandsetzung Raketentechnik | 
| AM | Aggregatemechaniker | 
| EMPSE | Elektromechaniker Prüf-/Starteinrichtungen | 
| MHTE | Mechaniker Hebe-/Transporteinrichtungen | 
| GFKfzI | Gruppenführer Kraftfahrzeuginstandsetzung | 
| KfzS | Kraftfahrzeugschlosser | 
| KfzE | Kraftfahrzeugelektriker | 
© Kurt Schmidt 2011 - 2022
Weitere Informationen zur Website senden Sie an
E-Mail an K.Schmidt
Fotos:
mit Quellenangabe an: siehe Impressum
Danke.
Aktualisiert: 21.08.2022
| 
 |