






































Quelle: GVS-Nr. B 924 876
Personalstärke
| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | 
| Batterieführung | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| TZOTR | 1 | 0 | 3 | 19 | 
| ZTS | 1 | 0 | 12 | 13 | 
| Gesamt | 4 | 1 | 15 | 34 | 



































| BC | Batteriechef | 
| BttrFhg | Batterieführung | 
| StBCTB | Stellvertreter Batteriechef Technik Bewaffnung | 
| Hfw | Hauptfeldwebel | 
| Fu | Funker | 
| KF | Kraftfahrer | 
| ZFTZOTR | Zugführer Transportzug Operativ-Taktische Raketen | 
| ZFZTS | Zugführer Technische Sicherstellung | 
| GFTGrOx | Gruppenführer Transportgruppe Oxydationsmittel | 
| TwOx | Tankwart Oxydationsmittel | 
| GFTGrB | Gruppenführer Transportgruppe Brennstoff | 
| TwB | Tankwart Brennstoff | 
| MNM | Maschinist Neutralisationsmittel | 
| GFTGrOTR | Gruppenführer Transportgruppe Operativ-Taktische Raketen | 
| M | Mechaniker | 
| MIF | Mechaniker Isothermische Fahrzeuge | 
| Kr | Kranführer | 
| MK | Mechaniker Kompressor | 
| GFIRT | Gruppenführer Instandsetzung Raketentechnik | 
| MAA | Mechaniker Antriebsanlagen | 
| EM | Elektromechaniker | 
| MM | Mechaniker Montage | 
| GFKfzI | Gruppenführer Kraftfahrzeuginstandsetzung | 
| KfzS | Kraftfahrzeugschlosser | 
| KfzE | Kraftfahrzeugelektriker | 







© Kurt Schmidt 2011 - 2022
Weitere Informationen zur Website senden Sie an
E-Mail an K.Schmidt
Fotos:
mit Quellenangabe an: siehe Impressum
Danke.
Aktualisiert: 21.08.2022
| 
 |