







































































Quelle: GVS-Nr. B 924 876
| BC | Batteriechef | 
| BttrFhg | Batterieführung | 
| StBCBO | Stellvertreter Batteriechef Batterieoffizier | 
| Hfw | Hauptfeldwebel | 
| ZFFüZ | Zugführer Führungszug | 
| GFReGr | Gruppenführer Rechnergruppe | 
| Re | Rechner | 
| GFVGr | Gruppenführer Vermessergruppe | 
| V | Vermesser | 
| KF | Kraftfahrer | 
| TFFuTrFhg | Truppführer Funktrupp Führung | 
| FuSAST | Funker SAS-Telefonie | 
| ZFFZ | Zugführer Feuerzug | 
| OLE | Offizier Lenkeinrichtung | 
| OOp | Oberoperateur | 
| GFSR | Gruppenführer Startrampe | 
| RiK | Richtkanonier | 
| MTW | Mechaniker Triebwerkseinrichtung | 
| FSR | Fahrer Startrampe | 
| MNM | Maschinist Neutralisationsmittel | 
Personalstärke
| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | 
| Batterieführung | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| FüZ | 1 | 0 | 4 | 10 | 
| je FZ (2x) | 2 | 0 | 5 | 4 / 3 | 
| Gesamt | 7 | 1 | 14 | 17 | 









© Kurt Schmidt 2011 - 2022
Weitere Informationen zur Website senden Sie eine
E-Mail an K.Schmidt
Fotos:
mit Quellenangabe an: siehe Impressum
Danke.
Aktualisiert: 21.08.2022
| 
 |